以下数据金额单位:(万元)
序号 资金年度 投入资金数(中央) 投入资金数(省) 报废使用资金 报废结算资金 报废使用比例 报废结算比例
1 2020 宁波市 东钱湖区 16.900000 6.230000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
2 2020 宁波市 海曙区 454.758000 79.530000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
3 2020 宁波市 江北区 73.420000 7.400000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
4 2020 宁波市 北仑区 142.010000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
5 2020 宁波市 镇海区 93.337000 30.365000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
6 2020 宁波市 鄞州区 663.000000 147.860000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
7 2020 宁波市 象山县 366.243000 58.540000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
8 2020 宁波市 宁海县 523.795000 64.150000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
9 2020 宁波市 余姚市 1652.992000 215.080000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
10 2020 宁波市 慈溪市 849.514000 103.610000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
11 2020 宁波市 奉化区 398.721000 38.690000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
12 2020 宁波市 高新区 8.060000 3.120000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
共12条数据, 页1/1