年度资金至 2024年11月23日
申请资金(万元)
10169.49
补贴机具(万台套)
0.7814
受益农户和农业生产经营服务组织(万户)
0.3532
其中农业生产经营组织
(万户)
0.0447
销售总价(万元)
39158.75
补贴申请类型:
超录申请将在后续资金到位后优先兑付
序号
所在乡(镇)
购机者姓名
机具品目
生产厂家
产品名称
购买机型
购买数量(台)
经销商
购机日期
单台销售价格(元)
单台中央补贴额(元)
单台省级补贴额(元)
单台县级补贴额(元)
总补贴额(元)
出厂编号
状态
是否超录申请
31 象山县 新桥镇 周云云 茶叶炒(烘)干机 浙江银球机械有限公司 全自动扁形茶炒制机 6CCB-981ZD 1 象山翔宏农业机械有限公司 2023-02-06 7680.00 1300.00 0.00 0.00 1300.00 YQZ916472 资金已兑付
32 象山县 东陈乡 象山县海岸峰波农场有限公司 植保无人驾驶航空器 杭州启飞智能科技有限公司 A22植保无人机 3WWDZ-20A 1 宁波启铭星农业科技有限公司 2023-04-19 32999.00 9000.00 0.00 0.00 9000.00 A222101835 资金已兑付
33 海曙区 洞桥镇 许跃进 撒(抛)肥机 爱克赛路机械(南通)有限公司 撒肥机 2FGH-0.7 2 宁波农时代农业科技有限公司 2023-08-22 14000.00 450.00 0.00 0.00 900.00 23011187,23011188 资金已兑付
34 镇海区 九龙湖镇 沈济明 插秧机 苏州久富农业机械有限公司 手扶步进式插秧机 2ZS-625(F625) 1 宁波市镇海绿野农业机械有限公司 2023-05-29 21000.00 5600.00 1800.00 3100.00 10500.00 JF22B080037 资金已兑付
35 镇海区 澥浦镇 戴招超 插秧机 苏州久富农业机械有限公司 手扶步进式插秧机 2ZS-625(F625) 1 宁波市镇海绿野农业机械有限公司 2023-05-29 21000.00 5600.00 1800.00 3100.00 10500.00 JF22B080043 资金已兑付
36 镇海区 骆驼街道 竺福君 插秧机 苏州久富农业机械有限公司 手扶步进式插秧机 2ZS-625(F625) 1 宁波市镇海绿野农业机械有限公司 2023-05-29 21000.00 5600.00 1800.00 3100.00 10500.00 JF22B080055 资金已兑付
37 鄞州区 云龙镇 王世宇 插秧机 江苏沃得高新农业装备有限公司 乘坐式高速插秧机 现:2ZGF-8F(G4)(原:2ZGF-8F) 1 慈溪红盈农业机械有限公司 2024-03-22 75000.00 30000.00 10000.00 10000.00 50000.00 GSK0700655 资金已兑付
38 象山县 丹东街道 蔡忠魁 修剪机 台州欧玮机械有限公司 茶树修剪机 3CX-750 1 象山丹城三合园林器械经营部 2023-05-05 1000.00 250.00 0.00 0.00 250.00 OW3CX750-220405603 资金已兑付
39 象山县 西周镇 韩双兰 茶叶炒(烘)干机 浙江银球机械有限公司 扁形茶炒制机 6CCB-981 1 象山翔宏农业机械有限公司 2023-02-08 3900.00 600.00 0.00 0.00 600.00 YQ96620 资金已兑付
40 象山县 泗洲头镇 胡远成 茶叶炒(烘)干机 浙江银球机械有限公司 全自动扁形茶炒制机 6CCB-981ZD 1 象山翔宏农业机械有限公司 2023-03-01 7680.00 1300.00 0.00 0.00 1300.00 YQZ916427 资金已兑付
41 余姚市 三七市镇 芦六妹 轨道运输机 宁波麦特伦机械工贸有限公司 山地果园轨道机 7ZDGS-200A 1 宁波市北仑果丰农业机械经营部 2023-08-25 34950.00 9180.00 0.00 6120.00 15300.00 00311 资金已兑付
42 海曙区 横街镇 周序国 插秧机 浙江星莱和农业装备有限公司 高速插秧机 2ZG-6Q 1 宁波惠而诚农业装备有限公司 2024-04-10 63000.00 28800.00 9600.00 9600.00 48000.00 XY6Q000292P 资金已兑付
43 海曙区 鄞江镇 吕水土 轮式拖拉机 宁波奔野重工股份有限公司 轮式拖拉机 现:ZT504(G4)(原:ZT504) 1 宁波惠而诚农业装备有限公司 2024-04-10 45000.00 10900.00 0.00 0.00 10900.00 ZT24049649B 资金已兑付
44 海曙区 洞桥镇 王伟良 插秧机 井关农机(常州)有限公司 乘座式高速插秧机 现:2Z-8A3(PZ80-AHDRT25)(G4)(原:2Z-8A3(PZ80-AHDRT25)) 1 宁波农时代农业科技有限公司 2024-04-10 128000.00 30000.00 10000.00 10000.00 50000.00 JG2Z-8A3(PZ80-AHDRT25)(G4)PLA01759 资金已兑付
45 海曙区 横街镇 方匡飞 旋耕机 中联重机浙江有限公司 履带自走式旋耕机 现:1GLZ-230B(G4)(原:1GLZ-230B) 1 宁波惠而诚农业装备有限公司 2024-04-10 77000.00 21000.00 0.00 0.00 21000.00 ZH20240332603 资金已兑付
首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 下一页 尾页