年度资金至 2024年11月23日
申请资金(万元)
10169.49
补贴机具(万台套)
0.7814
受益农户和农业生产经营服务组织(万户)
0.3532
其中农业生产经营组织
(万户)
0.0447
销售总价(万元)
39158.75
补贴申请类型:
超录申请将在后续资金到位后优先兑付
序号
所在乡(镇)
购机者姓名
机具品目
生产厂家
产品名称
购买机型
购买数量(台)
经销商
购机日期
单台销售价格(元)
单台中央补贴额(元)
单台省级补贴额(元)
单台县级补贴额(元)
总补贴额(元)
出厂编号
状态
是否超录申请
46 海曙区 洞桥镇 吕立平 插秧机 井关农机(常州)有限公司 乘座式高速插秧机 现:2Z-8B(PZ80-A)(G4)(原:2Z-8B(PZ80-A)) 1 宁波农时代农业科技有限公司 2024-04-10 131000.00 30000.00 10000.00 10000.00 50000.00 JG2Z-8B(PZ80-A)(G4)PBA00297 资金已兑付
47 海曙区 鄞江镇 吕水土 旋耕机 河北耕耘农业机械制造有限公司 旋耕机 1GQNKG-200 1 宁波惠而诚农业装备有限公司 2024-04-10 6000.00 1800.00 0.00 0.00 1800.00 GY74316 资金已兑付
48 海曙区 洞桥镇 潘国方 轮式拖拉机 宁波奔野重工股份有限公司 轮式拖拉机 现:ZT504-2(G4)(原:ZT504-2) 1 宁波农时代农业科技有限公司 2024-04-10 42000.00 10900.00 0.00 0.00 10900.00 ZT24039461B 资金待兑付
49 海曙区 洞桥镇 潘国方 插秧机 井关农机(常州)有限公司 乘座式高速插秧机 现:2Z-6B6(PZ60-AHDR)(G4)(原:2Z-6B6(PZ60-AHDR)) 1 宁波农时代农业科技有限公司 2024-04-10 97000.00 28800.00 9600.00 9600.00 48000.00 JG2Z-6B6(PZ60-AHDR)(G4)PHA02342 资金已兑付
50 海曙区 洞桥镇 潘国方 撒(抛)肥机 爱克赛路机械(南通)有限公司 撒肥机 2FGH-0.7 1 宁波农时代农业科技有限公司 2024-04-10 14000.00 450.00 0.00 0.00 450.00 23011320 资金已兑付
51 海曙区 洞桥镇 许跃进 插秧机 井关农机(常州)有限公司 乘座式高速插秧机 现:2Z-8B(PZ80-A)(G4)(原:2Z-8B(PZ80-A)) 1 宁波农时代农业科技有限公司 2024-04-10 131000.00 30000.00 10000.00 10000.00 50000.00 JG2Z-8B(PZ80-A)(G4)PBA00293 资金已兑付
52 海曙区 高桥镇 李塘荣 旋耕机 中联重机浙江有限公司 履带自走式旋耕机 现:1GLZ-230B(G4)(原:1GLZ-230B) 1 宁波惠而诚农业装备有限公司 2024-04-10 79000.00 21000.00 0.00 0.00 21000.00 ZH20240332589 资金已兑付
53 海曙区 高桥镇 陈国耀 旋耕机 中联重机浙江有限公司 履带自走式旋耕机 现:1GLZ-230B(G4)(原:1GLZ-230B) 1 宁波惠而诚农业装备有限公司 2024-04-10 79000.00 21000.00 0.00 0.00 21000.00 ZH20240332290 资金已兑付
54 海曙区 古林镇 潘善顺 轮式拖拉机 常州东风农机集团有限公司 轮式拖拉机 现:DF1004-9(G4)(原:DF1004-9) 1 慈溪市集农农业机械有限公司 2024-04-17 108500.00 24500.00 0.00 0.00 24500.00 24B009D02554 资金已兑付
55 海曙区 古林镇 潘善顺 插秧机 浙江星莱和农业装备有限公司 高速插秧机 2ZG-6Q 1 宁波惠而诚农业装备有限公司 2024-04-18 63000.00 28800.00 9600.00 9600.00 48000.00 XY6Q000282P 资金已兑付
56 象山县 丹东街道 孙玉成 微型耕耘机 重庆旺耕机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 1 象山翔宏农业机械有限公司 2023-01-30 2800.00 800.00 0.00 0.00 800.00 WG170276491 资金已兑付
57 象山县 丹东街道 励柯通 微型耕耘机 重庆旺耕机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 1 象山翔宏农业机械有限公司 2023-03-29 2800.00 800.00 0.00 0.00 800.00 WG170278987 资金已兑付
58 象山县 丹东街道 黄密田 旋耕机 中联重机浙江有限公司 旋耕机 1GK-230 1 象山县杏丰农业机械设备有限公司 2023-04-24 9500.00 1800.00 0.00 0.00 1800.00 ZH20221159228 资金已兑付
59 象山县 丹西街道 方伦华 茶叶炒(烘)干机 浙江银球机械有限公司 全自动扁形茶炒制机 6CCB-981ZD 1 象山翔宏农业机械有限公司 2023-02-07 7680.00 1300.00 0.00 0.00 1300.00 YQZ916429 资金已兑付
60 象山县 丹西街道 马万祥 茶叶炒(烘)干机 浙江银球机械有限公司 扁形茶炒制机 6CCB-861 1 象山翔宏农业机械有限公司 2023-03-27 3600.00 600.00 0.00 0.00 600.00 YQ80595 资金已兑付
首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 下一页 尾页